Bestatter Köln
10. März 2021Inhaltsverzeichnis
holgerr
Bin 52 Jahre alt und seit 2000 im Internet unterwegs. Meine Hauptthemen sind:
Die Themen: Bauen - Handwerk - Baumaschinen sowie Gesundheit und Bewegung.
Nach dem Tod eines geliebten Menschen ist der ortsansässige Bestatter in der Regel der erste Ansprechpartner in dieser Ausnahmesituation. Hier werden die notwendigen Schritte in Abstimmung mit den Hinterbliebenen mit der gebotenen Sorgfalt koordiniert.
Es wird fürsorglich betreut und organisiert, denn das Bestattungsunternehmen übernimmt gleichfalls die Beauftragung weiterer notwendiger Dienstleister. Hierzu zählen unter anderem ein eventuell erwünschter Trauerredner oder die Wahl des zu beauftragenden Steinmetz.
Bestatter Aufgaben / Bestattungsunternehmen:
- Überführung (vom Sterbeort zum Friedhof, Bestattungsinstitut oder Krematorium)
- Lieferung Sarg mit Sargausstattung, wie z.B. der Kissen, die Decken, die Polster/Polstern und die Totenbekleidung, sowie eine Urne, wenn Urnenbestattung gewünscht ist.
- Das Waschen/Reinigen des Toten, Ankleiden mit passender Kleidung und das Einbetten des Verstorbenen.
Ausgesuchte gute Regionale Bestatter Köln finden Sie beim klicken auf den Link. Finden Sie einen passenden Ansprechpartner auf einer übersichtlichen Webseite zum Bestattungen in Köln und Umgebung. Ihre Ansprechpartner/Bestattungsdienstleister sind „Rund um die Uhr“ erreichbar, so dass schnelle gute seriöse Hilfe garantiert ist!
Ihr Partner in der schweren Zeit
Der Bestatter bündelt im Vorfeld alle anfallenden Aufgaben, gleicht Rechnungen aus, beantwortet Fragen, sodass den Hinterbliebenen ein großer Teil der anstehenden Verpflichtungen abgenommen wird und sie nur mit einem Ansprechpartner, dem Bestatter ihres Vertrauens, zu tun haben. So können sich die Angehörigen, trotz dieser emotionalen besonderen Situation, auf den Abschied von dem Verstorbenen konzentrieren. Hier sollte nicht eine Bürokratie ihren Platz finden.
Stadtbezirke von Köln
1 | Stadtbezirk Innenstadt | 127.033 | 16,39 | 7.751 |
101 | Altstadt-Süd | 27.071 | 2,36 | 11.469 |
102 | Neustadt-Süd | 37.719 | 3,50 | 13.343 |
103 | Altstadt-Nord | 17.960 | 2,46 | 7.301 |
104 | Neustadt-Nord | 28.720 | 2,83 | 8.213 |
105 | Deutz | 15.563 | 5,24 | 2.968 |
2 | Stadtbezirk Rodenkirchen | 100.936 | 54,62 | 1.848 |
201 | Bayenthal | 8.473 | 1,28 | 6.600 |
202 | Marienburg (Köln) | 5.636 | 3,05 | 1.848 |
203 | Raderberg | 5.625 | 0,84 | 6.727 |
204 | Raderthal | 4.713 | 3,21 | 1.469 |
205 | Zollstock | 21.122 | 5,04 | 4.195 |
206 | Rondorf | 9.498 | 8,20 | 1.158 |
207 | Hahnwald | 2.059 | 3,00 | 687 |
208 | Rodenkirchen | 15.881 | 7,83 | 2.029 |
209 | Weiß | 5.697 | 4,16 | 1.369 |
210 | Sürth | 10.340 | 3,46 | 2.991 |
211 | Godorf | 2.252 | 4,60 | 490 |
212 | Immendorf | 2.054 | 5,23 | 393 |
213 | Meschenich | 7.586 | 4,72 | 1.608 |
3 | Stadtbezirk Lindenthal | 137.552 | 41,80 | 3.291 |
301 | Klettenberg | 10.213 | 1,80 | 5.681 |
302 | Sülz | 35.475 | 5,17 | 6.856 |
303 | Lindenthal | 29.116 | 7,73 | 3.765 |
304 | Braunsfeld | 10.450 | 1,67 | 6.246 |
306 | Junkersdorf | 12.409 | 7,38 | 1.682 |
305 | Müngersdorf | 8.071 | 5,10 | 1.583 |
307 | Weiden | 16.337 | 3,65 | 4.470 |
308 | Lövenich | 8.378 | 3,71 | 2.258 |
309 | Widdersdorf | 7.103 | 5,59 | 1.271 |
4 | Stadtbezirk Ehrenfeld | 103.621 | 23,98 | 4.321 |
401 | Ehrenfeld | 35.322 | 3,72 | 9.491 |
402 | Neuehrenfeld | 23.356 | 2,55 | 9.158 |
403 | Bickendorf | 16.209 | 2,31 | 7.017 |
404 | Vogelsang | 8.088 | 3,66 | 2.208 |
405 | Bocklemünd/Mengenich | 10.717 | 4,93 | 2.173 |
406 | Ossendorf | 9.929 | 6,81 | 1.458 |
5 | Stadtbezirk Nippes | 110.092 | 31,75 | 3.467 |
501 | Nippes | 33.337 | 2,99 | 11.146 |
502 | Mauenheim | 5.651 | 0,49 | 11.563 |
503 | Riehl | 11.236 | 2,39 | 4.700 |
505 | Weidenpesch | 13.645 | 3,91 | 3.489 |
506 | Longerich | 13.586 | 6,14 | 2.211 |
504 | Niehl | 17.593 | 12,07 | 1.458 |
507 | Bilderstöckchen | 15.044 | 3,76 | 3.996 |
6 | Stadtbezirk Chorweiler | 81.402 | 67,18 | 1.204 |
601 | Merkenich | 5.680 | 12,20 | 465 |
602 | Fühlingen | 2.109 | 4,86 | 434 |
603 | Seeberg | 11.368 | 1,78 | 6.383 |
604 | Heimersdorf | 5.973 | 1,75 | 3.422 |
605 | Lindweiler | 3.519 | 1,16 | 3.042 |
606 | Pesch | 7.720 | 2,83 | 2.724 |
607 | Esch/Auweiler | 6.408 | 7,61 | 842 |
608 | Volkhoven/Weiler | 6.037 | 4,35 | 1.386 |
609 | Chorweiler | 13.087 | 1,92 | 6.819 |
610 | Blumenberg | 5.966 | 3,22 | 1.851 |
611 | Roggendorf/Thenhoven | 4.401 | 13,77 | 281 |
612 | Worringen | 9.134 | 11,73 | 779 |
7 | Stadtbezirk Porz | 106.518 | 78,80 | 1.352 |
701 | Poll | 11.037 | 5,17 | 2.135 |
702 | Westhoven | 4.546 | 4,22 | 1.078 |
703 | Ensen | 6.880 | 1,62 | 4.245 |
704 | Gremberghoven | 2.932 | 5,83 | 503 |
705 | Eil | 8.849 | 16,24 | 545 |
706 | Porz | 13.569 | 3,12 | 4.351 |
707 | Urbach | 11.929 | 2,29 | 5.203 |
708 | Elsdorf | 1.353 | 1,77 | 766 |
709 | Grengel | 5.231 | 10,68 | 490 |
710 | Wahnheide | 7.691 | 2,88 | 2.673 |
711 | Wahn | 6.163 | 2,26 | 2.723 |
712 | Lind | 3.407 | 2,25 | 1.516 |
713 | Libur | 1.048 | 6,38 | 164 |
714 | Zündorf | 12.229 | 8,12 | 1.506 |
715 | Langel | 3.171 | 5,33 | 595 |
716 | Finkenberg | 6.483 | 0,64 | 10.164 |
8 | Stadtbezirk Kalk | 108.330 | 38,36 | 2.824 |
801 | Humboldt/Gremberg | 14.940 | 2,82 | 5.296 |
802 | Kalk | 21.154 | 2,97 | 7.115 |
803 | Vingst | 11.338 | 1,12 | 10.119 |
804 | Höhenberg | 11.911 | 2,20 | 5.425 |
805 | Ostheim | 10.704 | 3,75 | 2.857 |
806 | Merheim | 9.025 | 3,81 | 2.371 |
807 | Brück | 9.631 | 7,50 | 1.284 |
808 | Rath/Heumar | 10.966 | 13,09 | 838 |
809 | Neubrück | 8.661 | 1,10 | 7.886 |
9 | Stadtbezirk Mülheim | 144.374 | 52,24 | 2.764 |
901 | Mülheim | 40.707 | 7,07 | 5.760 |
902 | Buchforst | 7.272 | 0,83 | 8.756 |
903 | Buchheim | 12.099 | 2,86 | 4.236 |
904 | Holweide | 20.798 | 4,11 | 5.057 |
905 | Dellbrück | 21.430 | 9,95 | 2.154 |
906 | Höhenhaus | 15.128 | 5,08 | 2.980 |
907 | Dünnwald | 11.779 | 10,85 | 1.086 |
908 | Stammheim | 7.473 | 3,75 | 1.995 |
909 | Flittard | 7.688 | 7,74 | 994 |
Köln ist eine Stadt (die größte in NRW) mit mehr als 1 Millionen Einwohner, darum hat die Stadt auch eine große Anzahl an Friedhöfe, hier die Anschriften dieser: